Preise
Erlebnisbäder
Titus Thermen & Main Bad Bornheim
Tarif | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 5,50 € | 6,00 € | 1,5 Std. |
7,00 € | 7,50 € | 3 Std. | |
Ermäßigte | 3,80 € | 4,30 € | 1,5 Std. |
4,70 € | 5,20 € | 3 Std. | |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | kostenlos | unbegrenzt |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | 1,5 Std. |
17,00 € | 18,00 € | 3 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min-Takt Erwachsene | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min. |
Nachzahlen im 30-Min-Takt Ermäßigte | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min. |
Erwachsene
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
1,5 Std. | 5,50 € | 6,00 € |
3 Std. | 7,00 € | 7,50 € |
Nahzahlen 30-Min-Takt |
0,50 € | 0,50€ |
Ermäßigte
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
1,5 Std. | 3,80 € | 4,30 € |
3 Std. | 4,70 € | 5,20 € |
Nachzahlen 30-Min-Takt |
0,30 € | 0,30 € |
Familien
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
1,5 Std. | 13,00 € | 14,00 € |
3 Std. | 17,00 € | 18,00 € |
Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt
Hallen- und Freibäder
Hallenbäder
Tarif | Mo. – So. | Zeittakt |
---|---|---|
Erwachsene | 5,00 € | Tageskarte |
Ermäßigte | 3,30 € | Tageskarte |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | Tageskarte |
Familien | 13,00 € | Tageskarte |
Erwachsene
Zeittakt | Mo. – So. |
---|---|
Tageskarte | 5,00 € |
Ermäßigte
Zeittakt | Mo. – So. |
---|---|
Tageskarte | 3,30 € |
Familien
Zeittakt | Mo. – So. |
---|---|
Tageskarte | 13,00 € |
Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt
Freibäder
Tarif | Mo. – So. | Zeittakt |
---|---|---|
Erwachsene | 5,00 € | Eintrittskarte |
Ermäßigte | 3,30 € | Eintrittskarte |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | Eintrittskarte |
Familien | 13,00 € | Eintrittskarte |
Abendtarif Erwachsene | 3,50 € | ab 18:00 Uhr |
Abendtarif Ermäßigte | 2,30 € | ab 18:00 Uhr |
Abendtarif Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | ab 18:00 Uhr |
Strandkorbvermietung in den Freibädern Brentano, Eschersheim, Stadion |
6,00 € | 5 Stunden |
Strandkorbvermietung in den Freibädern Brentano, Eschersheim, Stadion |
10,00 € | Tag |
Erwachsene
Zeittakt | Mo. – So. |
---|---|
Eintrittskarte | 5,00 € |
Abendtarif ab 18 Uhr |
3,50 € |
Ermäßigte
Zeittakt | Mo. – So. |
---|---|
Eintrittskarte | 3,30 € |
Abendtarif ab 18 Uhr |
2,30 € |
Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt
Strandkorbvermitetung in den Freibädern Brentano, Eschersheim, Stadion
Zeittakt | Mo. – So. |
---|---|
5 Sunden | 6,00 € |
Tag | 10,00 € |
Saunalandschaften
Titus Thermen & Main Bad Bornheim
Tarif | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 12,00 € | 14,00 € | 2 Std. |
16,00 € | 19,00 € | 3 Std. | |
19,00 € | 23,00 € | 4 Std. | |
Ermäßigte | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | |
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Erwachsene
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
2 Std. | 12,00 € | 14,00 € |
3 Std. | 16,00 € | 19,00 € |
4 Std. | 19,00 € | 23,00 € |
Ermäßigte
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
2 Std. | 9,00 € | 10,00 € |
3 Std. | 13,00 € | 15,00 € |
4 Std. | 16,00 € | 19,00 € |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
bis 3 Std. | 2,00 € | 2,50 € |
ab 3 Std. | 1,50 € | 2,00 € |
Riedbad Bergen-Enkheim
Tarif | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | |
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | |
Ermäßigte | 7,00 € | 8,00 € | 2 Std. |
11,00 € | 13,00 € | 3 Std. | |
14,00 € | 17,00 € | 4 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Erwachsene
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
2 Std. | 9,00 € | 10,00 € |
3 Std. | 13,00 € | 15,00 € |
4 Std. | 16,00 € | 19,00 € |
Ermäßigte
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
2 Std. | 7,00 € | 8,00 € |
3 Std. | 11,00 € | 13,00 € |
4 Std. | 14,00 € | 17,00 € |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt
Zeittakt | Mo. – Fr. |
---|---|
bis 3 Std. | 2,00 € |
ab 3 Std. | 1,50 € |
Hallenbad Höchst
Tarif | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 7,50 € | 8,50 € | 2 Std. |
11,50 € | 13,50 € | 3 Std. | |
14,50 € | 17,50 € | 4 Std. | |
Ermäßigte | 5,50 € | 6,50 € | 2 Std. |
9,50 € | 11,50 € | 3 Std. | |
12,50 € | 15,50 € | 4 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Erwachsene
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
2 Std. | 5,50 € | 6,50 € |
3 Std. | 9,50 € | 11,50 € |
4 Std. | 12,50 € | 15,50 € |
Ermäßigte | 5,50 € | 6,50 € |
Ermäßigte
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
2 Std. | 7,50 € | 8,50 € |
3 Std. | 11,50 € | 13,50 € |
4 Std. | 14,50 € | 17,50 € |
Ermäßigte | 5,50 € | 6,50 € |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt
Zeittakt | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage |
---|---|---|
bis 3 Std. | 2,00 € | 2,50 € |
ab 3 Std. | 1,50 € | 2,00 € |
Fitness-Center
Titus Thermen
Tarif | Leistung | Preis |
---|---|---|
Basis | Aerobic- & Gymnastikkurse | 41,00 € mtl. |
Kraft- & Cardiotraining | 46,00 € mtl. | |
Zusätzlich 2 Std. Sauna- & 1,5 Std. Schwimmbadbenutzung | 20,00 € mtl. | |
Classic | Aerobic- & Gymnastikkurse, Kraft- & Cardiotraining | 56,00 € mtl. |
Zusätzlich 2 Std. Sauna- & 1,5 Std. Schwimmbadbenutzung | 20,00 € mtl. | |
Power-Plate 10er-Karte | für Studio-Mitglieder | 65,00 € |
für Studiogäste | 99,00 € | |
11er-Karte | Kraft- & Cardiotraining, Gymnastikkurse | 99,00 € |
Ermäßigte | 79,00 € |
Basic
Leistung | Preis |
---|---|
Aerobic- & Gymnastikkurse |
41,00 € mtl. |
Kraft- & Cardiotraining |
46,00 € mtl. |
Zusätzlich 2 Std. Sauna- & 1,5 Std. Schwimmbad- benutzung |
20,00 € mtl. |
Classic
Leistung | Preis |
---|---|
Aerobic- & Gymnastikkurse, Kraft- & Cardiotraining |
56,00 € mtl. |
Zusätzliche 2 Std. Sauna- & 1,5 Std. Schwimmbadnutzung |
20,00 € mtl. |
Power-Plate 10er-Karte
Leistung | Preis |
---|---|
für Studiomitglieder | 56,00 € mtl. |
für Studiogäste | 99,00 € mtl. |
11er-Karte
Leistung | Preis |
---|---|
Kraft- & Cardiotraining, Gymnastikkurse |
99,00 € mtl. |
Ermäßigte | 79,00 € mtl. |
Riedbad Bergen-Enkheim
Tarif | Leistung | Preis |
---|---|---|
Tarif A | Kraft- & Cardiotraining, Trainerbetreuung, Nutzung des Hallen- und Freibades inkl. Aerobic-/Gymnastikkurse | 55,00 € mtl. |
Tarif B | Tarif A plus Sauna zum Grundzeittakt (2 Std.) | 75,00 € mtl. |
11er-Karte | Tarif A | 99,00 € |
Tarif A
Leistung | Preis |
---|---|
Kraft- & Cardiotraining, Trainerbetreuung, Nutzung des Hallen- und Freibades inkl. Aerobic-/ Gymnastikkurse |
55,00 € mtl. |
Tarif B
Leistung | Preis |
---|---|
Tarif A plus Sauna zum Grundzeittakt (2 Std.) |
75,00 € mtl. |
11er-Karte
Leistung | Preis |
---|---|
Tarif A | 99,00 € |
Erläuterungen & Bemerkungen
Vorteilskarten
Geldbetrag (von/bis) | Rabatt beim Eintritt |
---|---|
30,00 bis 100,00 € | 10% |
110,00 bis 200,00 € | 15% |
210,00 – 400,00€ | 20% |
ab 410,00€ | 25% |
Erläuterung zur Vorteilskarte: Die Vorteilskarte funktioniert wie eine Geldkarte. Der Geldbetrag wird als Guthaben auf der Vorteilskarte aufgeladen. Mit der Vorteilskarte zahlen Sie bargeldlos und bequem in allen Bädern der BäderBetriebe Frankfurt GmbH (mit Ausnahme des Main Bad Bornheim) und erhalten Rabatte bis zu 25 Prozent auf die regulären Tarife „Schwimmen“ und „Sauna inkl. Schwimmen“. Der rabattierte Eintrittspreis wird vom Guthaben der Vorteilskarte abgebucht.
Die Vorteilskarten sind übertragbar, können von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden und sind zeitlich nicht begrenzt. Bei Verlust kann die Karte problemlos gesperrt werden. Eine Kombination mehrerer Rabatte ist grundsätzlich nicht gestattet. Dies betrifft insbesondere den Familien- und Abendtarif sowie Kursangebote, Fitnessbeiträge, gastronomische Leistungen, Frankfurt-Pass sowie Sonderaktionstarife.