Preislisten Bäder, Saunen und Fitness-Center
Erlebnisbäder
Titus Thermen & Rebstockbad
Tarif | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 5,50 € | 6,00 € | 1,5 Std. |
7,00 € | 7,50 € | 3 Std. | |
Ermäßigte | 3,80 € | 4,30 € | 1,5 Std. |
4,70 € | 5,20 € | 3 Std. | |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | kostenlos | unbegrenzt |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | 1,5 Std. |
17,00 € | 18,00 € | 3 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min-Takt Erwachsene | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min. |
Nachzahlen im 30-Min-Takt Ermäßigte | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min. |
Panoramabad Bornheim
Tarif | Mo. – Fr. | Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 5,50 € | 6,00 € | 3 Std. |
Ermäßigte | 3,80 € | 4,30 € | 3 Std. |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | kostenlos | unbegrenzt |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | 3 Std. |
Nachzahlen im 30-Min-Takt Erwachsene | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min. |
Nachzahlen im 30-Min-Takt Ermäßigte | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min. |
Hallen- und Freibäder
Hallenbäder
Tarif | Mo. – So. | Zeittakt |
---|---|---|
Erwachsene | 5,00 € | Tageskarte |
Ermäßigte | 3,30 € | Tageskarte |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | Tageskarte |
Familien | 13,00 € | Tageskarte |
Freibäder
Tarif | Mo. – So. | Zeittakt |
---|---|---|
Erwachsene | 5,00 € | Eintrittskarte |
Ermäßigte | 3,30 € | Eintrittskarte |
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | Eintrittskarte |
Familien | 13,00 € | Eintrittskarte |
Abendtarif Erwachsene | 3,50 € | ab 18:00 Uhr |
Abendtarif Ermäßigte | 2,30 € | ab 18:00 Uhr |
Abendtarif Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | ab 18:00 Uhr |
Strandkorbvermietung in den Freibädern Brentano, Eschersheim, Stadion |
6,00 € | 5 Stunden |
Strandkorbvermietung in den Freibädern Brentano, Eschersheim, Stadion |
10,00 € | Tag |
Saunalandschaften
Titus Thermen & Rebstockbad
Tarif | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 12,00 € | 14,00 € | 2 Std. |
16,00 € | 19,00 € | 3 Std. | |
19,00 € | 23,00 € | 4 Std. | |
Ermäßigte | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | |
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Panoramabad Bornheim & Riedbad Bergen-Enkheim
Tarif | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | |
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | |
Ermäßigte | 7,00 € | 8,00 € | 2 Std. |
11,00 € | 13,00 € | 3 Std. | |
14,00 € | 17,00 € | 4 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Sauna Hallenbad Höchst
Tarif | Preis Mo. – Fr. | Preis Sa., So., Feiertage | Zeittakt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 7,50 € | 8,50 € | 2 Std. |
11,50 € | 13,50 € | 3 Std. | |
14,50 € | 17,50 € | 4 Std. | |
Ermäßigte | 5,50 € | 6,50 € | 2 Std. |
9,50 € | 11,50 € | 3 Std. | |
12,50 € | 15,50 € | 4 Std. | |
Nachzahlen im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Fitness-Center
Titus Thermen
Tarif | Leistung | Preis |
---|---|---|
Basis | Aerobic- & Gymnastikkurse | 41,00 € mtl. |
Kraft- & Cardiotraining | 46,00 € mtl. | |
Zusätzlich 2 Std. Sauna-/ Schwimmbadbenutzung | 20,00 € mtl. | |
Classic | Aerobic- & Gymnastikkurse, Kraft- & Cardiotraining | 56,00 € mtl. |
Zusätzlich 2 Std. Sauna-/ Schwimmbadbenutzung | 20,00 € mtl. | |
Power-Plate 10er-Karte | für Studio-Mitglieder | 65,00 € |
für Studiogäste | 99,00 € | |
11er-Karte | Kraft- & Cardiotraining, Gymnastikkurse | 99,00 € |
Ermäßigte | 79,00 € | |
Deluxe-Card | Aerobic- & Gymnastikkurse, Kraft- & Cardiotraining in den Fitnesseinrichtungen der Titus Thermen und des Riedbades Bergen-Enkheim. Sauna inkl. Schwimmen (Wochentags unbegrenzt, Wochenende & Feiertag 4 Std.) in den Titus Thermen, Riedbad Bergen-Enkheim, Rebstockbad und Panoramabad Bornheim | 99,00 € mtl. |
Startgebühr | einmalig | 77,00 € |
Riedbad Bergen-Enkheim
Tarif | Leistung | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarif A | Nutzung des Gerätebereiches Trainerbetreuung Nutzung des Hallen- und Freibades entsprechend den (saisonalen) Öffnungszeiten Nutzung des gesamten Kursprogramms (inkl. Aquafitness) |
55,00 € mtl. | |||
Tarif B | Nutzung des Gerätebereiches Trainerbetreuung Nutzung des Hallen- und Freibades entsprechend den (saisonalen) Öffnungszeiten Nutzung des gesamten Kursprogramms (inkl. Aquafitness) Nutzung der Saunalandschaft entsprechend den (saisonalen) Öffnungszeiten zum Grundzeittakt (2 Std.) |
75,00 € mtl. | 11er Karte | Angebot der 11er-Karten entspricht Tarif A |
99,00 € mtl. |
Startgebühr | einmalig | 49,00 € |
Erläuterungen & Bemerkungen
Vorteilskarten
Geldbetrag (von/bis) | Rabatt beim Eintritt |
---|---|
30,00 bis 100,00 € | 10% |
110,00 bis 200,00 € | 15% |
210,00 – 400,00€ | 20% |
ab 410,00€ | 25% |
Erläuterung zur Vorteilskarte: Die Vorteilskarte funktioniert wie eine Geldkarte. Der Geldbetrag wird als Guthaben auf der Vorteilskarte aufgeladen. Mit der Vorteilskarte zahlen Sie bargeldlos und bequem in allen Bädern der BäderBetriebe Frankfurt GmbH und erhalten Rabatte bis zu 25 Prozent auf die regulären Tarife „Schwimmen“ und „Sauna inkl. Schwimmen“. Der rabattierte Eintrittspreis wird vom Guthaben der Vorteilskarte abgebucht.
Die Vorteilskarten sind übertragbar und die Gültigkeit des Guthabens der Vorteilskarte verfällt zeitlich nicht. Mit der Vorteilskarte können die Eintritte für mehrere Personen gleichzeitig an der Badkasse bezahlt werden. Bei Verlust kann die Karte problemlos gesperrt werden. Eine Kombination mehrerer Rabatte ist grundsätzlich nicht gestattet. Dies betrifft insbesondere den Familien- und Abendtarif sowie Kursangebote, Fitnessbeiträge, gastronomische Leistungen, Frankfurt-Pass sowie Sonderaktionstarife.
Bitte die nachstehenden Informationen beachten:
Alle Angaben ohne Gewähr