Listas de precios de baños, saunas y gimnasio
Parques acuáticos
Titus Thermen y Rebstockbad
Tarifa | lun – vie | sábado, domingo, festivos | sincronización |
---|---|---|---|
Adulto | 5,50 € | 6,00 € | 1,5 horas |
7,00 € | 7,50 € | 3 horas. | |
con descuento | 3,80 € | 4,30 € | 1,5 horas |
4,70 € | 5,20 € | 3 horas. | |
Niños hasta 14 años. | libre | libre | ilimitado |
Familia | 13,00 € | 14,00 € | 1,5 horas |
17,00 € | 18,00 € | 3 horas. | |
Pagos adicionales cada 30 minutos para adultos | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min |
Pagos posteriores cada 30 minutos Rebajado | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min |
Piscina panorámica de Bornheim
Tarifa | lun – vie | sábado, domingo, festivos | sincronización |
---|---|---|---|
Adulto | 5,50 € | 6,00 € | 3 horas |
con descuento | 3,80 € | 4,30 € | 3 horas. |
Niños hasta 14 años. | libre | libre | ilimitado |
Familia | 13,00 € | 14,00 € | 3 horas |
Pagos adicionales cada 30 minutos para adultos | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min |
Pagos posteriores cada 30 minutos Rebajado | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min |
piscinas cubiertas y al aire libre
Piscinas cubiertas
Tarifa | lun – dom | sincronización |
---|---|---|
Adulto | 5,00 € | boleto diario |
con descuento | 3,30 € | boleto diario |
Niños hasta 14 años. | libre | boleto diario |
Familia | 13,00 € | boleto diario |
piscinas al aire libre
Tarifa | lun – dom | sincronización |
---|---|---|
Adulto | 5,00 € | Boleto de admisión |
con descuento | 3,30 € | Boleto de admisión |
Niños hasta 14 años. | libre | Boleto de admisión |
Familia | 13,00 € | Boleto de admisión |
Tarifa noche adultos | 3,50 € | de 18: reloj 00 |
Tarifa nocturna reducida | 2,30 € | de 18: reloj 00 |
Tarifa nocturna niños hasta 14 años | libre | de 18: reloj 00 |
Renta de sillas de playa en las piscinas al aire libre Brentano, Eschersheim, Estadio |
6,00 € | 5 horas |
Renta de sillas de playa en las piscinas al aire libre Brentano, Eschersheim, Estadio |
10,00 € | Etiqueta |
paisajes de sauna
Titus Thermen y Rebstockbad
Tarifa | Precio lun - vie | Precio sáb, dom, festivos | sincronización |
---|---|---|---|
Adulto | 12,00 € | 14,00 € | 2 horas |
16,00 € | 19,00 € | 3 horas | |
19,00 € | 23,00 € | 4 horas | |
con descuento | 9,00 € | 10,00 € | 2 horas |
13,00 € | 15,00 € | 3 horas | |
16,00 € | 19,00 € | 4 horas | |
Pagos adicionales cada 30 minutos | 2,00 € | 2,50 € | hasta 3 horas |
1,50 € | 2,00 € | desde 3 horas |
Panoramabad Bornheim y Riedbad Bergen-Enkheim
Tarifa | Precio lun - vie | Precio sáb, dom, festivos | sincronización |
---|---|---|---|
Adulto | 9,00 € | 10,00 € | 2 horas |
13,00 € | 15,00 € | 3 horas | |
16,00 € | 19,00 € | 4 horas | |
con descuento | 7,00 € | 8,00 € | 2 horas |
11,00 € | 13,00 € | 3 horas | |
14,00 € | 17,00 € | 4 horas | |
Pagos adicionales cada 30 minutos | 2,00 € | 2,50 € | hasta 3 horas |
1,50 € | 2,00 € | desde 3 horas |
Sauna piscina cubierta Höchst
Tarifa | Precio lun - vie | Precio sáb, dom, festivos | sincronización |
---|---|---|---|
Adulto | 7,50 € | 8,50 € | 2 horas |
11,50 € | 13,50 € | 3 horas | |
14,50 € | 17,50 € | 4 horas | |
con descuento | 5,50 € | 6,50 € | 2 horas |
9,50 € | 11,50 € | 3 horas | |
12,50 € | 15,50 € | 4 horas | |
Pagos adicionales cada 30 minutos | 2,00 € | 2,50 € | hasta 3 horas |
1,50 € | 2,00 € | desde 3 horas |
Gimnasio
tito thermen
Tarifa | Rendimiento | precio |
---|---|---|
Base | Clases de aerobic y gimnasia | 41,00 € al mes |
Entrenamiento de fuerza y cardio | 46,00 € al mes | |
Además 2 horas de uso de sauna/piscina | 20,00 € al mes | |
Classic | Cursos de aeróbic y gimnasia, entrenamiento de fuerza y cardio | 56,00 € al mes |
Además 2 horas de uso de sauna/piscina | 20,00 € al mes | |
Tarjeta Power Plate 10 | para miembros del estudio | 65,00 € |
para invitados de estudio | 99,00 € | |
11 tarjeta | Entrenamiento de fuerza y cardio, cursos de gimnasia | 99,00 € |
con descuento | 79,00 € | |
Cuota de entrada | único | 77,00 € |
Riedbad Bergen-Enkheim
Tarifa | Rendimiento | precio | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa A | Uso del área de dispositivos apoyo del entrenador Uso de la piscina cubierta y al aire libre según el horario de apertura (estacional) Uso de todo el programa del curso (incluido el aquafitness) |
55,00 € al mes | |||
Tasa B | Uso del área de dispositivos apoyo del entrenador Uso de la piscina cubierta y al aire libre según el horario de apertura (estacional) Uso de todo el programa del curso (incluido el aquafitness) Uso del área de sauna de acuerdo con los horarios de apertura (estacionales) en el ciclo de tiempo básico (2 horas) |
75,00 € al mes | 11 pases | Oferta de 11 cartas corresponde a la tarifa A |
99,00 € al mes |
Cuota de entrada | único | 49,00 € |
Explicaciones y comentarios
tarjetas de ventaja
Cantidad de dinero (desde/hasta) | descuento en la entrada |
---|---|
30,00 hasta 100,00 € | 10% |
110,00 hasta 200,00 € | 15% |
210,00 - 400,00 € | 20% |
desde € 410,00 | 25% |
Explicación de la tarjeta de beneficios: La tarjeta de ventaja funciona como una tarjeta de dinero. La cantidad de dinero se carga como crédito en la tarjeta de beneficios. Con la tarjeta Advantage, puede pagar sin efectivo y cómodamente en todas las piscinas de BäderBetriebe Frankfurt GmbH y recibir descuentos de hasta el 25 por ciento en las tarifas regulares de "Natación" y "Sauna incl. Natación". El precio de la entrada con descuento se deducirá del saldo de la tarjeta de beneficios.
Las tarjetas de ventaja son transferibles y la validez del crédito en la tarjeta de ventaja no caduca. Con la tarjeta de beneficios, se puede pagar la entrada para varias personas en el mostrador de la piscina al mismo tiempo. Si se pierde, la tarjeta se puede bloquear fácilmente. Por lo general, no se permite una combinación de varios descuentos. Esto se aplica en particular a la tarifa familiar y nocturna, así como a las ofertas de cursos, las contribuciones de fitness, los servicios gastronómicos, el Frankfurt Pass y las tarifas promocionales especiales.
Tenga en cuenta la siguiente información:
Toda la información sin garantía.