Prix
parcs aquatiques
Titus Thermen & Main Bad Bornheim
tarif | Du lundi au vendredi | sam, dim, jours fériés | Horaire |
---|---|---|---|
Adultes | 5,50 € | 6,00 € | 1,5 Std. |
7,00 € | 7,50 € | 3 Std. | |
Réduit | 3,80 € | 4,30 € | 1,5 Std. |
4,70 € | 5,20 € | 3 Std. | |
Enfants jusqu'à 14 ans | UNE DEMANDE DE RACHAT GRATUITE | UNE DEMANDE DE RACHAT GRATUITE | illimité |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | 1,5 Std. |
17,00 € | 18,00 € | 3 Std. | |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes pour les adultes | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min. |
Paiements ultérieurs toutes les 30 minutes Réduit | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min. |
Adultes
Horaire | Du lundi au vendredi | Sam., Dim., fêtes |
---|---|---|
1,5 Std. | 5,50 € | 6,00 € |
3 Std. | 7,00 € | 7,50 € |
Nombres proches intervalles de 30 minutes |
0,50 € | 0,50€ |
Réduit
Horaire | Du lundi au vendredi | Sam., Dim., fêtes |
---|---|---|
1,5 Std. | 3,80 € | 4,30 € |
3 Std. | 4,70 € | 5,20 € |
Compter intervalles de 30 minutes |
0,30 € | 0,30 € |
Familien
Horaire | Du lundi au vendredi | Sam., Dim., fêtes |
---|---|---|
1,5 Std. | 13,00 € | 14,00 € |
3 Std. | 17,00 € | 18,00 € |
Les enfants jusqu'à 14 ans ont l'entrée gratuite
piscines intérieures et extérieures
Piscines intérieures
tarif | Lun – Dim | Horaire |
---|---|---|
Adultes | 5,00 € | billet journalier |
Réduit | 3,30 € | billet journalier |
Enfants jusqu'à 14 ans | UNE DEMANDE DE RACHAT GRATUITE | billet journalier |
Familien | 13,00 € | billet journalier |
Adultes
Horaire | Lun – Dim |
---|---|
billet journalier | 5,00 € |
Réduit
Horaire | Lun – Dim |
---|---|
billet journalier | 3,30 € |
Familien
Horaire | Lun – Dim |
---|---|
billet journalier | 13,00 € |
Les enfants jusqu'à 14 ans ont l'entrée gratuite
piscines extérieures
tarif | Lun – Dim | Horaire |
---|---|---|
Adultes | 5,00 € | Ticket d'admission |
Réduit | 3,30 € | Ticket d'admission |
Enfants jusqu'à 14 ans | UNE DEMANDE DE RACHAT GRATUITE | Ticket d'admission |
Familien | 13,00 € | Ticket d'admission |
Tarif soirée adultes | 3,50 € | à partir de 18: horloge 00 |
Tarif soirée réduit | 2,30 € | à partir de 18: horloge 00 |
Tarif soirée enfants jusqu'à 14 ans | UNE DEMANDE DE RACHAT GRATUITE | à partir de 18: horloge 00 |
Location de chaises de plage dans les piscines extérieures Brentano, Eschersheim, Stade |
6,00 € | Heures 5 |
Location de chaises de plage dans les piscines extérieures Brentano, Eschersheim, Stade |
10,00 € | Jour |
Adultes
Horaire | Lun – Dim |
---|---|
Ticket d'admission | 5,00 € |
Tarif du soir à partir de 18hXNUMX |
3,50 € |
Réduit
Horaire | Lun – Dim |
---|---|
Ticket d'admission | 3,30 € |
Tarif du soir à partir de 18hXNUMX |
2,30 € |
Les enfants jusqu'à 14 ans ont l'entrée gratuite
Location de chaises longues aux piscines extérieures Brentano, Eschersheim, Stadion
Horaire | Lun – Dim |
---|---|
5 Soleil | 6,00 € |
Jour | 10,00 € |
paysages de sauna
Titus Thermen & Main Bad Bornheim
tarif | Prix lun - ven | Prix sam, dim, jours fériés | Horaire |
---|---|---|---|
Adultes | 12,00 € | 14,00 € | 2 Std. |
16,00 € | 19,00 € | 3 Std. | |
19,00 € | 23,00 € | 4 Std. | |
Réduit | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | |
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes | 2,00 € | 2,50 € | jusqu'à 3 heures |
1,50 € | 2,00 € | à partir de 3 heures |
Adultes
Horaire | Du lundi au vendredi | Sam., Dim., fêtes |
---|---|---|
2 Std. | 12,00 € | 14,00 € |
3 Std. | 16,00 € | 19,00 € |
4 Std. | 19,00 € | 23,00 € |
Réduit
Horaire | Du lundi au vendredi | Sam., Dim., fêtes |
---|---|---|
2 Std. | 9,00 € | 10,00 € |
3 Std. | 13,00 € | 15,00 € |
4 Std. | 16,00 € | 19,00 € |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes
Horaire | Du lundi au vendredi | Sam., Dim., fêtes |
---|---|---|
jusqu'à 3 heures | 2,00 € | 2,50 € |
à partir de 3 heures | 1,50 € | 2,00 € |
Riedbad Bergen-Enkheim
tarif | Prix lun - ven | Prix sam, dim, jours fériés | Horaire |
---|---|---|---|
Adultes | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | |
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | |
Réduit | 7,00 € | 8,00 € | 2 Std. |
11,00 € | 13,00 € | 3 Std. | |
14,00 € | 17,00 € | 4 Std. | |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes | 2,00 € | 2,50 € | jusqu'à 3 heures |
1,50 € | 2,00 € | à partir de 3 heures |
Adultes
Horaire | Du lundi au vendredi | sam, dim, jours fériés |
---|---|---|
2 Std. | 9,00 € | 10,00 € |
3 Std. | 13,00 € | 15,00 € |
4 Std. | 16,00 € | 19,00 € |
Réduit
Horaire | Du lundi au vendredi | sam, dim, jours fériés |
---|---|---|
2 Std. | 7,00 € | 8,00 € |
3 Std. | 11,00 € | 13,00 € |
4 Std. | 14,00 € | 17,00 € |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes
Horaire | Du lundi au vendredi |
---|---|
jusqu'à 3 heures | 2,00 € |
à partir de 3 heures | 1,50 € |
Piscine couverte à Höchst
tarif | Prix lun - ven | Prix sam, dim, jours fériés | Horaire |
---|---|---|---|
Adultes | 7,50 € | 8,50 € | 2 Std. |
11,50 € | 13,50 € | 3 Std. | |
14,50 € | 17,50 € | 4 Std. | |
Réduit | 5,50 € | 6,50 € | 2 Std. |
9,50 € | 11,50 € | 3 Std. | |
12,50 € | 15,50 € | 4 Std. | |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes | 2,00 € | 2,50 € | jusqu'à 3 heures |
1,50 € | 2,00 € | à partir de 3 heures |
Adultes
Horaire | Du lundi au vendredi | sam, dim, jours fériés |
---|---|---|
2 Std. | 5,50 € | 6,50 € |
3 Std. | 9,50 € | 11,50 € |
4 Std. | 12,50 € | 15,50 € |
Réduit | 5,50 € | 6,50 € |
Réduit
Horaire | Du lundi au vendredi | sam, dim, jours fériés |
---|---|---|
2 Std. | 7,50 € | 8,50 € |
3 Std. | 11,50 € | 13,50 € |
4 Std. | 14,50 € | 17,50 € |
Réduit | 5,50 € | 6,50 € |
Paiements supplémentaires toutes les 30 minutes
Horaire | Du lundi au vendredi | sam, dim, jours fériés |
---|---|---|
jusqu'à 3 heures | 2,00 € | 2,50 € |
à partir de 3 heures | 1,50 € | 2,00 € |
Centre Fitness
Thermes de Titus
tarif | Prestation | Prix |
---|---|---|
Base | Cours d'aérobic et de gymnastique | 41,00 € par mois |
Entraînement musculaire et cardio | 46,00 € par mois | |
2 heures supplémentaires de sauna et 1,5 heure d'utilisation de la piscine | 20,00 € par mois | |
Classic | Cours d'aérobic et de gymnastique, musculation et cardio-training | 56,00 € par mois |
2 heures supplémentaires de sauna et 1,5 heure d'utilisation de la piscine | 20,00 € par mois | |
Carte Power Plate 10 | pour les membres du studio | 65,00 € |
pour les invités du studio | 99,00 € | |
11 cartes | Musculation & cardio-training, cours de gymnastique | 99,00 € |
Réduit | 79,00 € |
Basic
Prestation | Prix |
---|---|
Aérobic et Cours de gymnastique |
41,00 € par mois |
Pouvoir- & Cardiotraining |
46,00 € par mois |
2 heures supplémentaires Sauna et 1,5hXNUMX Piscine- benutzung |
20,00 € par mois |
Classic
Prestation | Prix |
---|---|
Aérobic et Cours de gymnastique, force et Cardiotraining |
56,00 € par mois |
2 heures supplémentaires de sauna & 1,5hXNUMX d'utilisation de la piscine |
20,00 € par mois |
Carte Power Plate 10
Prestation | Prix |
---|---|
pour les membres du studio | 56,00 € par mois |
pour les invités du studio | 99,00 € par mois |
11 cartes
Prestation | Prix |
---|---|
Pouvoir- & Entraînement cardio, Cours de gymnastique |
99,00 € par mois |
Réduit | 79,00 € par mois |
Riedbad Bergen-Enkheim
tarif | Prestation | Prix |
---|---|---|
Tarif A | Entraînement musculaire et cardio, soutien d'un entraîneur, utilisation de la piscine intérieure et extérieure, y compris des cours d'aérobic/gymnastique | 55,00 € par mois |
Tarif B | Tarif A plus sauna à l'heure de base (2 heures) | 75,00 € par mois |
11 cartes | Tarif A | 99,00 € |
Tarif A
Prestation | Prix |
---|---|
Pouvoir- & Entraînement cardio, Soutien aux formateurs, Utilisation de la salle et piscine extérieure incl. Aérobie-/ Cours de gymnastique |
55,00 € par mois |
Tarif B
Prestation | Prix |
---|---|
Tarif A plus Sauna pour Cycle temporel de base (2 heures) |
75,00 € par mois |
11 cartes
Prestation | Prix |
---|---|
Tarif A | 99,00 € |
Explications & Commentaires
cartes avantage
Montant d'argent (de/à) | Remise à l'entrée |
---|---|
30,00 à 100,00 € | 10% |
110,00 à 200,00 € | 15% |
210,00 - 400,00 | 20% |
à partir de € 410,00 | 25% |
Explication de la carte avantages : La carte avantage fonctionne comme une carte de paiement. Le montant d'argent est crédité sur la carte avantage. Avec la carte Advantage, vous pouvez payer sans espèces et en toute simplicité dans toutes les piscines exploitées par BäderBetriebe Frankfurt GmbH (à l'exception de Main Bad Bornheim) et bénéficier de réductions allant jusqu'à 25 % sur les tarifs habituels « Natation » et « Sauna avec natation ». Le prix d'entrée réduit sera déduit du solde de la carte avantage.
Les cartes avantages sont transférables, utilisables par plusieurs personnes en même temps et non limitées dans le temps. En cas de perte, la carte peut facilement être bloquée. Une combinaison de plusieurs remises n'est généralement pas autorisée. Cela s'applique en particulier au tarif famille et soirée ainsi qu'aux offres de cours, aux contributions de remise en forme, aux services gastronomiques, au Frankfurt Pass et aux tarifs promotionnels spéciaux.