Прайс-листы бани, сауны и фитнес-центра
аквапарки
Титус Термен и Ребштокбад
Тариф | пн – пт | Сб, Вс, праздничные дни | выбор времени |
---|---|---|---|
Для взрослых | 5,50 € | 6,00 € | Часы 1,5 |
7,00 € | 7,50 € | 3 часа. | |
со скидкой | 3,80 € | 4,30 € | Часы 1,5 |
4,70 € | 5,20 € | 3 часа. | |
Детям до 14 лет | бесплатно | бесплатно | неограниченный |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | Часы 1,5 |
17,00 € | 18,00 € | 3 часа. | |
Доплаты каждые 30 минут для взрослых | 0,50 € | 0,50 € | 30 мин |
Последующие платежи каждые 30 минут Снижено | 0,30 € | 0,30 € | 30 мин |
Панорамабад Борнхайм
Тариф | пн – пт | Сб, Вс, праздничные дни | выбор времени |
---|---|---|---|
Для взрослых | 5,50 € | 6,00 € | Часы 3 |
со скидкой | 3,80 € | 4,30 € | 3 часа. |
Детям до 14 лет | бесплатно | бесплатно | неограниченный |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | Часы 3 |
Доплаты каждые 30 минут для взрослых | 0,50 € | 0,50 € | 30 мин |
Последующие платежи каждые 30 минут Снижено | 0,30 € | 0,30 € | 30 мин |
крытый и открытый бассейны
Закрытые бассейны
Тариф | Пн – Вс | выбор времени |
---|---|---|
Для взрослых | 5,00 € | День билет |
со скидкой | 3,30 € | День билет |
Детям до 14 лет | бесплатно | День билет |
Familien | 13,00 € | День билет |
открытые бассейны
Тариф | Пн – Вс | выбор времени |
---|---|---|
Для взрослых | 5,00 € | билет |
со скидкой | 3,30 € | билет |
Детям до 14 лет | бесплатно | билет |
Familien | 13,00 € | билет |
Вечерний тариф взрослый | 3,50 € | из 18: часы 00 |
Вечерний тариф снижен | 2,30 € | из 18: часы 00 |
Вечерний тариф дети до 14 лет | бесплатно | из 18: часы 00 |
Аренда шезлонгов в открытых бассейнах Брентано, Эшерсхайм, Стадион |
6,00 € | 5 часов |
Аренда шезлонгов в открытых бассейнах Брентано, Эшерсхайм, Стадион |
10,00 € | Тег |
сауна пейзажи
Титус Термен и Ребштокбад
Тариф | Цена пн - пт | Цена Сб, Вс, праздничные дни | выбор времени |
---|---|---|---|
Для взрослых | 12,00 € | 14,00 € | Часы 2 |
16,00 € | 19,00 € | Часы 3 | |
19,00 € | 23,00 € | Часы 4 | |
со скидкой | 9,00 € | 10,00 € | Часы 2 |
13,00 € | 15,00 € | Часы 3 | |
16,00 € | 19,00 € | Часы 4 | |
Доплаты каждые 30 минут | 2,00 € | 2,50 € | бис 3 Стд. |
1,50 € | 2,00 € | от 3 часов |
Панорамабад Борнхайм и Ридбад Берген-Энкхайм
Тариф | Цена пн - пт | Цена Сб, Вс, праздничные дни | выбор времени |
---|---|---|---|
Для взрослых | 9,00 € | 10,00 € | Часы 2 |
13,00 € | 15,00 € | Часы 3 | |
16,00 € | 19,00 € | Часы 4 | |
со скидкой | 7,00 € | 8,00 € | Часы 2 |
11,00 € | 13,00 € | Часы 3 | |
14,00 € | 17,00 € | Часы 4 | |
Доплаты каждые 30 минут | 2,00 € | 2,50 € | бис 3 Стд. |
1,50 € | 2,00 € | от 3 часов |
Сауна крытый бассейн Хёхст
Тариф | Цена пн - пт | Цена Сб, Вс, праздничные дни | выбор времени |
---|---|---|---|
Для взрослых | 7,50 € | 8,50 € | Часы 2 |
11,50 € | 13,50 € | Часы 3 | |
14,50 € | 17,50 € | Часы 4 | |
со скидкой | 5,50 € | 6,50 € | Часы 2 |
9,50 € | 11,50 € | Часы 3 | |
12,50 € | 15,50 € | Часы 4 | |
Доплаты каждые 30 минут | 2,00 € | 2,50 € | бис 3 Стд. |
1,50 € | 2,00 € | от 3 часов |
Фитнес-центр
Термальные ванны Тита
Тариф | мощность | Цена |
---|---|---|
База | Занятия аэробикой и гимнастикой | €41,00 в месяц |
Силовые и кардиотренировки | €46,00 в месяц | |
Дополнительно 2 часа посещения сауны/бассейна | €20,00 в месяц | |
Classic | Курсы аэробики и гимнастики, силовые и кардиотренировки | €56,00 в месяц |
Дополнительно 2 часа посещения сауны/бассейна | €20,00 в месяц | |
Карта Power Plate 10 | для участников студии | 65,00 € |
для гостей студии | 99,00 € | |
11 карт | Силовые и кардиотренировки, курсы гимнастики | 99,00 € |
со скидкой | 79,00 € | |
Входная плата | уникальный | 77,00 € |
Ридбад Берген-Энкхайм
Тариф | мощность | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Тариф А | Использование области устройства поддержка тренера Использование крытого и открытого бассейнов в соответствии с (сезонным) временем работы Использование всей программы курса (включая аквафитнес) |
€55,00 в месяц | |||
Тариф Б | Использование области устройства поддержка тренера Использование крытого и открытого бассейнов в соответствии с (сезонным) временем работы Использование всей программы курса (включая аквафитнес) Использование зоны сауны в соответствии с (сезонным) временем работы в основном цикле времени (2 часа) |
€75,00 в месяц | 11 карт | Предложение 11 карт соответствует тарифу А |
€99,00 в месяц |
Входная плата | уникальный | 49,00 € |
Пояснения и комментарии
карты преимущества
Сумма денег (от/до) | Скидка на вход |
---|---|
От 30,00 до 100,00 € | 10% |
От 110,00 до 200,00 € | 15% |
210,00–400,00 XNUMX евро | 20% |
от € 410,00 | 25% |
Пояснение к льготной карте: Карта преимущества работает как денежная карта. Сумма денег загружается в виде кредита на льготной карте. С картой преимущества вы можете безналично и удобно расплачиваться во всех бассейнах BäderBetriebe Frankfurt GmbH и получать скидки до 25 процентов на обычные тарифы «Плавание» и «Сауна, включая плавание». Стоимость входного билета со скидкой будет вычтена из баланса льготной карты.
Карты преимущества можно передавать другим лицам, и срок действия кредита на карте преимущества не истекает. С картой привилегий вход для нескольких человек может быть оплачен на стойке бассейна одновременно. В случае утери карту легко заблокируют. Комбинация нескольких скидок, как правило, не допускается. Это относится, в частности, к семейному и вечернему тарифу, а также к предложениям курсов, взносам в фитнес, гастрономическим услугам, Франкфуртскому абонементу и специальным рекламным тарифам.
Обратите внимание на информацию ниже:
Вся информация без гарантии